Navigace
Obsah
Rozloha
Mikroregion Horácko se rozkládá na ploše 214,02 km2.
Nejrozsáhlejší katastrální území má Tasov - 13,71 km2, z obcí Vladislav (včetně Hostákova a Střížova) 18,50 km2,
nejmenší katastrální území tvoří Klementice 0,65 km2, z obcí Kozlany 3,12 km2
Rozdělení druhů pozemků (kultur) je v území mikroregionu takové:
| druh pozemku | výměra ha | nejvíce | nejméně | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| orná | 118 61 | Tasov | 800 | Klementice | 25 | |
| zahrady a sady | 2 74 | Budišov | 41 | Vaneč | 2 | |
| louky | 13 20 | Tasov | 103 | Klementice | 1 | |
| pastviny | 3 76 | Trnava | 32 | Kozlany | 0 | |
| lesy | 54 47 | Studenec | 329 | Okarec | 30 | |
| vodní plochy | 5 83 | Koněšín | 58 | Číměř | 0 | |
| zastavěné plochy | 2 25 | Budišov | 22 | Klementice | 1 | |
| ostatní plochy | 13 02 | Trnava | 91 | Klementice |
1 |
|
Rozloha katastrálních území a obcí

VÝMĚRY DRUHU POZEMKŮ V KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍCH
| sídlo | rozloha (ha) | orná | zahr. a sady | louky | pastv. | lesy | vod.pl. | zast. | ostatní |
| Budišov | 1330 | 780 | 41 | 88 | 21 | 279 | 23 | 22 | 76 |
| Čikov | 968 | 544 | 7 | 39 | 7 | 304 | 6 | 9 | 52 |
| Číměř | 434 | 283 | 6 | 16 | 8 | 82 | 0 | 4 | 35 |
| Hartvíkovice | 574 | 360 | 15 | 19 | 1 | 39 | 40 | 11 | 80 |
| Hodov | 1021 | 608 | 6 | 47 | 18 | 288 | 3 | 10 | 41 |
| Hroznatín | 391 | 167 | 3 | 61 | 21 | 103 | 4 | 4 | 29 |
| Kamenná | 546 | 269 | 6 | 41 | 20 | 163 | 6 | 6 | 34 |
| Klementice | 65 | 25 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1 |
| Kojatín | 448 | 238 | 3 | 25 | 5 | 149 | 5 | 3 | 20 |
| Koněšín | 1124 | 670 | 13 | 30 | 5 | 271 | 58 | 11 | 66 |
| Kozlany | 312 | 180 | 6 | 3 | 0 | 77 | 23 | 3 | 21 |
| Nárameč | 786 | 445 | 10 | 60 | 4 | 200 | 27 | 8 | 32 |
| Okarec | 431 | 290 | 7 | 31 | 8 | 30 | 31 | 4 | 31 |
| Oslavička | 419 | 186 | 3 | 39 | 9 | 139 | 15 | 4 | 25 |
| Pozďatín | 570 | 263 | 6 | 26 | 26 | 160 | 50 | 6 | 32 |
| Přeckov | 461 | 200 | 4 | 51 | 5 | 156 | 5 | 3 | 38 |
| Pyšel | 857 | 551 | 11 | 65 | 11 | 147 | 9 | 8 | 54 |
| Vaneč | 322 | 113 | 2 | 40 | 14 | 114 | 8 | 3 | 28 |
| Rohy | 640 | 236 | 5 | 56 | 11 | 299 | 3 | 5 | 24 |
| Rudíkov | 707 | 393 | 13 | 66 | 14 | 154 | 8 | 12 | 46 |
| Smrk | 680 | 446 | 6 | 37 | 21 | 118 | 10 | 8 | 35 |
| Studenec | 1262 | 675 | 16 | 90 | 21 | 329 | 39 | 12 | 81 |
| Studnice | 390 | 193 | 3 | 20 | 9 | 144 | 2 | 3 | 14 |
| Tasov | 1371 | 800 | 26 | 103 | 12 | 317 | 16 | 15 | 81 |
| Trnava | 1236 | 719 | 14 | 66 | 32 | 269 | 34 | 11 | 91 |
| Třesov | 431 | 258 | 4 | 18 | 2 | 91 | 31 | 3 | 23 |
| Valdíkov | 582 | 272 | 3 | 31 | 19 | 191 | 35 | 4 | 26 |
| Vladislav | 589 | 294 | 12 | 21 | 4 | 152 | 14 | 15 | 77 |
| Hostákov | 848 | 582 | 6 | 16 | 10 | 185 | 14 | 5 | 29 |
| Střížov | 413 | 275 | 4 | 29 | 3 | 75 | 1 | 3 | 24 |
| Vlčatín | 477 | 239 | 4 | 43 | 11 | 155 | 2 | 4 | 19 |
| Zahrádka | 433 | 192 | 4 | 15 | 14 | 170 | 12 | 3 | 22 |
| Častotice | 284 | 115 | 2 | 27 | 9 | 65 | 49 | 2 | 15 |
| SOUČET | 21402 | 11861 | 274 | 1320 | 376 | 5447 | 583 | 225 | 1302 |





